台灣羅賓環科有限公司 Formosa Robin   美國羅賓冷媒回收機 TIF 美國BACHARACH等專業冷氣維修儀器 全功能冷媒純化處理機 冷媒回收機 定量充填秤 真空泵浦 真空計 精準型電子測漏儀 旗艦型冷媒鑑定儀 愛貝克氫氧引擎性能提升機等
冷媒充填資訊
ALFA-ROMEO
AUDI
BENZ
BMW
CADILLAC(凱迪拉克)
CHRYSLER(克萊斯勒)
CHVORLET(雪佛蘭)
CITROEN(雪鐵龍)
DAIHATSU(大發)
DAEWOO(大宇)
FIAT
FORD
Formosa Magnus台塑
GM
BUICK(別克)
HINO
HYUNDAI
HONDA
ISUZU
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LEXUS
LANCIA
LAND ROVER
MITSUBISHI
MAZDA
NISSAN / LUXGEN
OPEL
PEUGEOT-寶獅(標緻)
PORSCHE(保時捷)
PONTICA(龐帝克)
RENAULT(雷諾)
SAAB
SUBARU
SEAT
SSANGYONG(雙龍)
SUZUKI
SATURN
TOYOTA
Volkswagen(福斯)
FERRARI(法拉利)
VOLVO
SKODA(斯柯達)
HINO大車
TOYOTA大車
其他大車
DAF
故障排除流程圖
FORD冷媒充填量
此充填冷媒量僅供參考,正確請以原廠標示為準
 
車型 年份 引擎 冷媒種類 冷媒量
(g)
冷凍油量
(c.c.)
備註 壓縮機型式  
ESCAPE   2.3 R134a 800±20 200 乾燥瓶小支 斜板式  
ESCAPE   2.3 R134a 580±20 150 乾燥包 斜板式  
ESCAPE     2.0 R134a 900±50 200 乾燥瓶大支    
EXPLORER 99-03   R134a 853 207      
ECOSPORT  2013 1.5 R134a 625 120      
Fiesta 06 1.6   740±10 100      
Fiesta 2014-2016 1.0 R134a 670±10 120 2018.06.01更新    
Festiva 嘉年華(BT17) 1989-1993 1.3 R12 650-700 120      
Festiva 嘉年華(BT17) 1994-1996 1.3 R134a 500-550 120      
Festiva 嘉年華(BT17) 1996-2000 1.3 R134a 700-750 120      
新嘉年華(BT57) 95-01   R134a 700        
FOCUS 98-04 1.6/2.0 R134a 720-750 150 FOUS 1.8-2.0 c.c.
開冷氣會有咕嚕聲音處理方式:更換過濾器後補足冷凍油
   
FOCUS 05-06 1.8/2.0 R134a 600±12 130    
FOCUS 2013 2.0 R134a 650 150   ST  
FOCUS 2014-2016 1.6 R134A 650 150      
FOCUS 2019   R134A 530        
FOCUS/5PK 2017 1.6 R134A 650        
FOCUS柴油 09     580~620 180~200   可變容積  
FOCUS     R134A 650±15     PAG100  
I-MAX/標準/超值/豪華   2.0 R134a 650-700 130      
MAV 01-04 1.8/2.0 R134a 600-650 120      
MAXI(箱型車)     R12 1300        
MAXI(箱型車)     R134a 1150        
MAXI(貨車)     R12/R134a 750        
METROSTAR executive 01-05 2.0/2.5 R134a 800 150   旋葉式  
METROSTAR GHIA-X/LIMITED   2.0 R134a 650-700 130      
Mondeo 93-98 1.8/2.0 R134a 725-755 200      
Mondeo 98-00 1.8/2.0 R134a 730-750 120      
Mondeo 柴油車 -09 2.0   580~620 180~200   可變容積  
Mondeo 柴油車 2010- 2.0   850 250      
Mondeo Rs   2.0 R134a 650-700 130      
Mondeo Rs   2.5 R134a 700-750 150      
FESTIVA   1.3/1.5 R12 700 130      
KUGA   1.6 R134A 680±15 毛細管系統的車180      
KUGA   2.0 R134A 765±15      
KUGA 2015 1.5(汽油) R134A 670±15 130      
KUGA 2015 2.0(汽油) R134A 600±15 130      
KUGA 2015 2.0(柴油) R134A 670±15 130      
KUGA   1.5L/2.0L R134A 575 120/100      
KUGA PHEV   1.5 R134A 600 140      
New Festiva 95-99 1.3/1.5 R134a 600 110      
LASER     R12 800        
New Laser 93-95 1.3/1.6 R134a 600 110      
New Probe 92-95 2.0/2.5 R12 650 180      
New Taurus 96-98 3 R134a 946 207      
New Telstar 93-97 1.8/2.0/2.5 R12 700 130      
TELSTAR   1.8/2.0/2.5 R134a 600 110      
PRONTO(箱型車)     R12 600        
PRONTO(箱型車)     R134a 500        
PRZ箱型車 單AC 98-00 1 R134a 700±25 140      
PRZ箱型車 雙AC 98-00 1 R134a 850±25 140 PRONTO 雙風箱    
PRZ貨車/卡車 01-04 1.0 R134a 500-560 120      
TOURNEO CUSTOM旅行家 2016 2.0 R134a 740 160 柴油 單風箱    
TOURNEO CUSTOM旅行家 2016 2.0 R134a 1050 245 柴油 雙風箱    
SABLE   3.0 R12 900        
Scorpio 95-99 2.0/2.9 R12 780 160      
SIERRA   1.8/2.0 R12 780        
Taurus 93-95 3.0 R12 900 240      
Taurus   3.0 R134a 960        
Windstar 94-00 3.0 R134a 1590 295      
RANGER 2013- 3.2 R134a 565+25 150      
宇宙 1993-2000 1.8 R134a 700-750 120      
天蠍星 1994-1998 2.0 R134a 700-750 120      
天蠍星 1995-1998 2.3 R134a 750-800 130      
加力士 單AC 00-04   R134a 730 200      
加力士 雙AC 00-04   R134a 1080 240      
美洲豹 1985-1993 3.8 R12 1000-1100 140 美規    
雅士 1990-1993 1.9 R12 800-850 120 美規    
雅士 1994-2000 1.9 R134a 700-750 120 美規    
野馬 1987-1989 2.3 R12 900-950 130 美規    
野馬 1994-1998 3.8 R134a 600-660 120 美規    
野馬     R134a 595 100   I4/V6  
野馬     R134a 680 120   V8  
天普 /TEMPO 1984-1990 2.3 R12 950-1050 150 美規    
雷鳥 1987-1993 2.3/3.8 R12 950-1050 150 美規    
雷鳥 1994-2000 3.8 R134a 850-950 130 美規    
金箭貂 1989-1993 2.2 R12 950-1050 150 美規    
金箭貂 1994-1998 2.0 R134a 1050-1150 150 美規    
大黑貂 2000-2001 3.8 R134a 900-950 130 美規    
大黑貂 94-95   R134a 907 207 美規    
大黑貂 1986-1993 3.0 R12 1000-1100 150 美規    
金牛貂   1994-1998 3.0 R134a 800-850 130 美規    
金牛貂   1994-1998 3.2 R134a 850-900 130 美規    
金牛貂   1986-1993 3.0 R12 1000-1050 150 美規    
林肯 TOWNCAR 1981-1990 4.9 R12 1000-1050 150 美規    
林肯 TOWNCAR 1991-1993 4.6 R12 1000-1050 150 美規    
林肯 TOWNCAR 1994-2003 4.6 R134a 900-1000 130 美規    
溫斯達 95   R134a 1580-1800        
Aztec 1995-1998 1.6/1.8 R134a 550-600 120      
MAV(CP8W) 01-04 1.8/2.0 R134a 600-650 120      
TIERRA鐵而銳(C224) 98-05   R134a 600 150      
Tierra(手動/恆溫) 1998-2006 1.6/1.8/2.0 R134a 600-650 120      
TX5(CDT-31) 93-97   R134a 600 175      
TX5(CDT-31) 93-94   R12 750-880        
宇宙 M2000 00-01 2.0 R134a 700-750 120      
小綿羊(C206) 95-98   R134a 750 150-175   旋葉式  
天王星 1983-1993 2.0 R12 700-750 120      
天王星(CDT-31) 1994-1998 2.0 R134a 600-650 120      
好幫手(貨車) 1989-1993 1.0 R12 600-650 120   旋葉式  
好幫手(貨車) 1994-1999 1.0 R134a 500-550 120      
好幫手(箱型車) 1994-1999 1.0 R134a 650-700 130      
好幫手(箱型車)雙AC 2007     850 200      
新好幫手(YJ4) 00-05   R134a 500-560 100      
妳愛她(C206) 1995-2000 1.6 R134a 550-650 120      
全壘打(CT18) 1994-2000 1.6 R134a 550-600 120      
金全壘打(CT20) 1994-1998 1.6 R134a 600-650 120      
金全壘打(CT20) 1990-1993 1.3 R12 750-800 120      
曼陀斯達(CD132) 02-05   R134a 803-837 200      
猛地兒(CDW162) 97-01   R134a 725-755 200      
載卡多(箱型車)  1989-1993 1.8 R12 1200-1300 160      
載卡多(箱型車) 1994-2000 2.0 R134a 1050-1150 160      
載卡多(貨車) 1994-2000 2.0 R134a 550-600 120      
載卡多(貨車) 2005- 2.0 R134a 750 150-200      
ECONVEN(單AC )       1150 200      
ECONVEN(雙AC )       1200 200      
                 
Formosa Magnus冷媒充填量(台塑)    
車型 年份 引擎 冷媒種類 冷媒量
(g)
冷凍油量
(c.c.)
備註    
台塑1號     R134a 750        
台塑2號     R134a 450        
Matiz ME/SE   796 R134a 520-550 100      
Matiz    1.0(995) R134a 550-600 100      
Magnus 豪華/旗艦   2.0(1998) R134a 650-680 120      
Magnus   2.5(2492) R134a 680-700 120      
台灣羅賓環科有限公司 Formosa Robin 總公司:433台中市沙鹿區保成路11號 北區分公司:桃園市新屋區清華一街142號
TEL:總公司:04-2635-7252 北區分公司:03-4777238  FAX:總公司:04-2636-8652 北區分公司:03-4970538  E-Mail:robin123161@gmail.com
鴻奕資訊有限公司 (會員登入)
到站人數:5420850