台灣羅賓環科有限公司 Formosa Robin   美國羅賓冷媒回收機 TIF 美國BACHARACH等專業冷氣維修儀器 全功能冷媒純化處理機 冷媒回收機 定量充填秤 真空泵浦 真空計 精準型電子測漏儀 旗艦型冷媒鑑定儀 愛貝克氫氧引擎性能提升機等
冷媒充填資訊
ALFA-ROMEO
AUDI
BENZ
BMW
CADILLAC(凱迪拉克)
CHRYSLER(克萊斯勒)
CHVORLET(雪佛蘭)
CITROEN(雪鐵龍)
DAIHATSU(大發)
DAEWOO(大宇)
FIAT
FORD
Formosa Magnus台塑
GM
BUICK(別克)
HINO
HYUNDAI
HONDA
ISUZU
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LEXUS
LANCIA
LAND ROVER
MITSUBISHI
MAZDA
NISSAN / LUXGEN
OPEL
PEUGEOT-寶獅(標緻)
PORSCHE(保時捷)
PONTICA(龐帝克)
RENAULT(雷諾)
SAAB
SUBARU
SEAT
SSANGYONG(雙龍)
SUZUKI
SATURN
TOYOTA
Volkswagen(福斯)
FERRARI(法拉利)
VOLVO
SKODA(斯柯達)
HINO大車
TOYOTA大車
其他大車
DAF
故障排除流程圖
NISSAN冷媒充填量
此充填冷媒量僅供參考,正確請以原廠標示為準
車型 年份 引擎 冷媒種類 冷媒量
(g)
冷凍油量
(c.c.)
備註
TOBE 2010 1.35 134A 500 200  
931-G20 91-93 2 R12 600-650 120  
931-G20 94- 2 R134a 550-600 120  
Q45 97- 4.1 R134a 550-600 120  
S14 94-00 200S R134a 700-800 130  
Z32 94- 300Z R134a 750-800 150 斜板式
X-Trail 03-04 2.0/2.5 R134a 500-550 130 可變容積
MACH 99-04 1.3 R134a 550-650 120  
Vetia   1.3 R134a 500-550 120  
Tida 4D/5D   1.8 R134a 550-600 120  
Tida  2014 1.6 R134a 450±50 120  
Tida  2011 1.8 R134a 450±50 120  
Tida  2018 1.6 R134a 400    
X-Trall 2WD   2 R134a 600-650 130  
X-Trall 2WD/4WD   2.5 R134a 650-720 130 壓縮機
BLUEBIRD  2006- 2.0 R134a 450±0.05 100  
Serena   2.5 R134a 650-720 130  
TEANA 2011 2.3/3.5 R134a 550 130  
TEANA 2012 2.5 R134a 550 150  
TEANA TB/TC 04-06 2.3/3.5 R134a 550-650 130  
TEANA DS/SS/SE   3.5 R134a 700-780 140 斜板式
ALL NEW Sentra    1.6/1.8/2.0 R134a 450-500 130  
ALL NEW CEFIRO 00-04 2.0/3.0/3.5 R134a 600-700 150 旋葉式
NEW MARCH 99-04 1.3 R134a 650-750 130 可變容積
200SX 95-98   R134a 600-7100 200 旋葉式
240SX 95-98   R134a 600-700 250  
300ZX 94-96   R134a 550-650 200  
350Z 03-05   R134a 550 178  
AD Resort 95 1.6 R134a 650-750 200  
Altima 93-96 2.4 R134a 700-800 200  
CABSTAR 勁旺 勁勇     R134a 650 150  
Cefiro喜福樂(A32) 96-02 2.0/3.0 R134a 650±50 200  
 GTR  R35     R134a 550-600    
ALL NEW Cefiro 00-04 2.0/3.0/3.5 R134a 600-700 200  
ALL NEW Cefiro(NEW) 05-06   R134a 650 200  
LIVINA(天籟) 2018 2.0 R134a 450 120  
NEW MARCH 99-04 1.3 R134a 650-750 150  
MARCH(K11) 94   R12 650-750 150  
March/Verita 93-00 1.3 R134a 550±50 200  
March(K13) 2012 1.5 R134a 400 120(PAG100) HR12DE/HR15DE引擎
March(K13) 2012 1.5 R134a 400 135(PAG46) K9K引擎
MURANO 04-05   R134a 550 157  
PATHFINDER 96-01   R134a 600-700 200  
PATHFINDER 02-04   R134a 450 180  
Primera 霹靂馬 93   R12 650-650 150  
Primera 霹靂馬 95-99 2 R134a 750 180  
Quest單AC 95-99 3 R134a 900 207 單壓
Quest雙AC 95-99 3 R134a 1474 325 雙壓
Sentra 93-94   R12 750 120  
ALL NEW Sentra  00-03 1.6/1.8/2.0 R134a 440-450 180  
Sentra(GS) 2004 1.6 R134a 500±50 150  
Sentra(B14) 永彰 95-01   R134a 650±50 200  
Sentra(B14) 三電 95-01   R134a 750±50 120  
SERENA  C24   2.0/2.5 R134a 800±50 250  
SUPER SENTRA 2014 1.8 R134a 450 120  
Serena QRV 2006 2.5 R134a 800±50 280  
SYLPHY bluebird G11 06 2.0/ R134a 400-500 150  
TEANA J31 04- 2.0/2.3/3.5 R134a 500 150  
X-Trail(T30) 03-04 2.0/2.5 R134a 500 180  
Juke 2010-   R134a 450 130  
Juke     1234YF 450    
Rogue 洛克 2014 2.5 R134a 500 150  
Rogue 洛克 2010 2.5 R134a 500 150  
威利達(T11) 00-   R134a 450-550 200  
極速 97-01   R134a 600-700 200  
極速 04   R134a 526-576 150  
極緻 02-03   R134a 500 150  
極緻 00-01   R134a 600-700 180  
極緻 93-99   R134a 700-800 180  
總裁  單AC 04-05   R134a 850 250  
總裁  單AC 94-02   R134a 907 206  
總裁  雙AC 04-05   R134a 950 250  
總裁  雙AC 00-02   R134a 1550 325  
總裁  雙AC 94-99   R134a 1474 295  
福滿多 95   R134a 前套600
前後套850
150  
Q-RV 01-04 2.0 R134a 750±50 200  
進行曲 92-93 1.3 R12 650-750 120  
進行曲 94-00 1.3 R134a 450-550 100  
311 83-88 1.3 R12 800-900 120  
321 87-91 1.3 R12 900-1000 140  
331 91-93 1.6 R12 650-750 120  
331 94- 1.6 R134a 700-800 120  
331-IC-新好男人 95- 1.6 R134a 650-680 120  
921 85-91 2 R12 900-1000 140  
931 92-93 2 R12 700-800 120  
931 94- 2 R134a 550-650 110  
CERFIRO 96- 2.0/3.0 R134a 600-680 120  
福滿多 361 92-93 2 R12 1350-1450 150  
福滿多 361 94- 2 R134a 800-900 130  
kicks(勁客) 2020 1.5cc R134a 400    
LUXGEN冷媒充填量
LUXGEN N7 2010 2.2 R134A 750±50 150  
LUXGEN   55 2008 2.0 R134A 700±50 150  
LUXGEN  S5 & U6   1.8/2.0 R134A 560 130-150  
LUXGEN  U6 2014- 1.8 R134A 560±50 140  
LUXGEN  U6 GT 2019   R134A 530 140  
LUXGEN  S3   1.6 R134A 450 130-150  
LUXGEN  MPV   2.2 R134A 800 130-150  
LUXGEN  U7 / SUV   2.2 R134A 850 130-150 雙AC
LUXGEN  U7/& SUV   2.2 R134A 700 130-150 單AC 
             
             
台灣羅賓環科有限公司 Formosa Robin 總公司:433台中市沙鹿區保成路11號 北區分公司:桃園市新屋區清華一街142號
TEL:總公司:04-2635-7252 北區分公司:03-4777238  FAX:總公司:04-2636-8652 北區分公司:03-4970538  E-Mail:robin123161@gmail.com
鴻奕資訊有限公司 (會員登入)
到站人數:5429276